Umrechnung von Credits und Noten für Anerkennungen
Wie werden im Ausland erbrachte Studienleistungen an der TUM School of Computation, Information and Technology (CIT) im Rahmen der Anerkennung umgerechnet? Dafür hat eine Fachkommission die folgende Empfehlung zur Umrechnung ausländischer Noten und Credits für Studierende der CIT entwickelt. Sie soll eine faire, transparente und CIT-weite einheitliche Umrechnung sicherstellen.
Generelle Hinweise
- Umrechnungstabellen anderer Hochschulen sind an der TUM School of CIT nicht gültig.
- Die im Folgenden aufgeführten Angaben zur Umrechnung gelten nur für Studierende der CIT.
- Wir bitten Sie, von Änderungs- und Verbesserungsvorschlägen per E-Mail abzusehen.
- Die Angaben erfolgen ohne Gewähr; es entsteht kein rechtlicher Anspruch.
- Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit; die Tabellen werden fortlaufend erweitert. Bitte sehen Sie von Anfragen zu Universitäten ab, die derzeit noch nicht gelistet sind.
- Die Angaben erfolgen pro Land. Sollte es in einem Land unterschiedliche Vorgehensweisen an ausgewählten Universitäten geben, werden diese getrennt aufgeführt.
Notenumrechnung
Die Umrechnung der Note erfolgt über die sog. „modifizierte bayerische Formel“. Dabei berechnet sich die Note für die TUM aus der besten Note (Maximalnote) [Best Grade/Maximum Grade], der untersten Bestehensnote [Lowest Passing Grade] und der individuell erzielten Note der Universität im Ausland.
- Buchstabennoten werden vor der Umrechnung in Ziffern umgewandelt (z. B. A=1, B=2, C=3, …). Nichtlineare Notensysteme werden vor der Anwendung der Bayerischen Formel linearisiert (z. B. dänisches System: 12 = 1, 10 = 2, 7 = 3 etc.).
- Die in der Liste verwendete Bestnote kann von der von der ausländischen Universität angegebenen Bestnote abweichen.
- Gibt es nur 2-3 Bestehensnoten an der externen Universität, können Studierende eine zusätzliche offizielle Bestätigung mit einer feineren Bewertung einreichen, die dann als Grundlage für die Umrechnung herangezogen wird (Punkte, Prozente etc.). Diese müssen sie zusammen mit dem Antrag einreichen; danach ist dies nicht mehr möglich.
- Wenn mehrere Notensysteme für eine Universität vorliegen, wird das lokale bzw. nationale Notensystem und nicht das ECTS-Notensystem verwendet.
Creditumrechnung
Mit Credits, sog. Leistungspunkten werden der erforderliche Umfang des Lernens auf der Grundlage von definierten Lernzielen und der damit verbundene Arbeitsaufwand, gemessen in Stunden, quantifiziert. Die Europäische Union verwendet das European Credit Transfer System (ECTS); daher ist keine Umrechnung notwendig. Bei einem Vollzeitstudium wird von 30 ECTS pro Semester ausgegangen.
Credits aus dem außereuropäischen Ausland werden anhand der für die TUM School of CIT geltenden Umrechnungsfaktoren [Conversion Factors], die Sie unten finden, in ECTS berechnet:
ECTS = Anzahl der Credits aus dem Ausland * Umrechnungsfaktor
Entstehen bei der Umrechnung Bruchteile von ECTS, werden sie grundsätzlich aufgerundet.
| Country | University | Best Grade/Maximum Grade | Lowest Passing Grade | Course Level (Bachelor = B, Master = M) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 20 | 10 | B,M | ||
| Denmark¹ | 12 | 2 | B,M | ||
| Estonia | 5 | 1 | B,M | ||
| Finland | 5 | 1 | B,M | ||
| France | 18 | 10 | B,M | ||
| France Grand Ecoles | 16 | 10 | B,M | ||
| France Ecole Polytechnique | A (≙ 1) | D (≙ 4) | B | ||
| France Ecole Polytechnique | A (≙ 1) | C (≙ 3) | M | ||
| Greece | 10 | 5 | B,M | ||
| Ireland | 85 | 40 | B | ||
| Ireland | University College Dublin, National University of Ireland | A+ (≙ 1) | D- (≙ 12) | ||
| Island | 10 | 5 | B,M | ||
| Italy | 30L/30 (≙ 1) | 18 (≙ 13) | B,M | ||
| Netherlands | 9 | 6 | B,M | ||
| Netherlands | University of Amsterdam | 9 | 5,5 | B,M | |
| Norway | A (≙ 1) | E (≙ 5) | B,M | ||
| Austria | 1 | 4 | B,M | ||
| Portugal | 19 | 10 | B,M | ||
| Poland | 5,5 | 3 | B,M | ||
| Poland | Politechnika Wroclawska | 5,0 | 3 | B,M | |
| Russia² | 5 | 3 | B,M | ||
| Russia | National Research University Higher School of Economics (HSE) | 10 | 4 | B | |
| Sweden | 5, A (≙ 1), VG (≙ 1) | 3, E (≙ 5), G (≙ 2) | B,M | ||
| Switzerland | 6 | 4 | B,M | ||
| Spain | 9,5 | 5 | B,M | ||
| Czechia | Univerzita Karlova v Praze / Charles University (CU) | excellent (≙ 1) | good (≙ 3) | B,M | |
| Czechia | Ceské Vysoké Uceni Technické v Praze / Czech Technical University in Prague (CTU) | excellent (A) (≙ 1) | sufficient (E) (≙ 5) | B,M | |
| Turkey | AA (≙ 1) | DD (≙ 7) | B | ||
| Turkey | AA (≙ 1) | CC (≙ 5) | M | ||
| Turkey | Koç University | A+/A (≙ 1) | D (≙ 10) | B,M | |
| Ukraine | 100 | 60 | B,M | ||
| Ukraine | National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" | 97,5 | 60 | M | |
| Ukraine | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 95 | 60 | M | |
| Ukraine | V.N. Karasin Nationale Universität Charkiw (Nationale Wassyl-Karasin-Universität Charkiw) | 95 | 50 | B | |
| Hungary | 5 | 2 | B,M | ||
| United Kingdom³ | 85% | 40% | B | ||
| United Kingdom³ | 85% | 50% | M | ||
| Country | University | Best Grade/Maximum Grade | Lowest Passing Grade | Conversion Factor | Course Level (Bachelor = B, Master = M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Hebrew University of Jerusalem | 97,5 | 60 | 100/66 | B,M |
| Israel | Israel Institute of Technology - Technion | 100 | 55 | 30/18 | B,M |
| Israel | Tel Aviv University | 97,5 | 60 | 2 | B |
| Israel | Tel Aviv University | 97,5 | 60 | 3,75 | M |
| Morocco | Al Akhawayn University | A+/A (≙ 1) | D (≙ 10) | 30/17 | B |
| Morocco | Al Akhawayn University | A+/A (≙ 1) | C- (≙ 8) | 30/17 | M |
| South Africa | Stellenbosch University | 87,5 | 50 | 1/2 | B,M |
| Country | University | Best Grade/Maximum Grade | Lowest Passing Grade | Conversion Factor | Course Level (Bachelor = B, Master = M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) | 10 | 4 | 30/12 | B,M |
| Brazil | UNICAMP | 10 | 5 | 45/16 | M |
| Brazil | Universidade Federal de Santa Catarina | 10 | 6 | 2/36 | B,M |
| Brazil | Universidade de São Paulo (USP) | 10 | 5 | 30/16 | B |
| Brazil | Universidade de São Paulo (USP) | A (≙ 1) | C (≙ 3) | 30/12 | M |
| Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 7 | 4 | 30/50 | B,M |
| Chile | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 7 | 4 | 3/2 | B,M |
| Chile | Universidad de Concepción | 7 | 4 | 1 | B |
| Chile | Universidad de Concepción | 7 | 5 | 1 | M |
| Chile | Universidad Técnica Federico Santa Maria | 100 | 55 | 1 | B,M |
| Costa Rica | Tecnológico de Costa Rica | 100 | 70 | 3/2 | B,M |
| Colombia | Universidad de Antioquia | 5 | 3 | 30/14,8 | B |
| Colombia | Universidad Nacional de Colombia (UNdC) | 5 | 3 | 30/16 | B,M |
| Mexico | Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) | 10 | 7 | 120/126 | M |
| Mexico | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) | 100 | 70 | 30/18 | B |
| Mexico | Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) | 10 | 7,5 | 1 | B |
| Mexico | Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) | 10 | 8 | 1 | M |
| Mexico | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 10 | 6 | 90/70 | M |
| Country | University | Best Grade/Maximum Grade | Lowest Passing Grade | Conversion Factor | Course Level (Bachelor = B, Master = M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Australian National University (ANU) | 90 | 50 | 30/24 | B,M |
| Australia | Queensland University of Technology | 92,5 oder 7 | 50 oder 4 | 60/96 | B,M |
| Australia | RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology) | 90 | 50 | 60/96 | B,M |
| Australia | Swinburne University of Technology | 90 | 50 | 30/50 (Credit), 15/2 (Unit) | B,M |
| Australia | University of Queensland | 7 | 4 | 30/8 | B,M |
| Australia | University of Adelaide | 92,5 | 50 | 30/12 | B,M |
| Australia | University of Melbourne | 90 | 50 | 30/50 | B,M |
| Australia | University of New South Wales | 92,5 | 50 | 60/48 | B,M |
| Australia | University of the Sunshine Coast | 92,5 | 50 | 30/48 | B,M |
| Australia | University of Sydney | 92,5 | 50 | 30/24 | B,M |
| Australia | University of Technology Sydney | 92,5 | 50 | 30/24 | B,M |
| Australia | University of Wollongong | 92,5 | 50 | 30/24 | B,M |
| New Zealand | The University of Auckland | 95 | 50 | 60/120 | B,M |
| New Zealand | The University of Waikato | 95 | 50 | 60/120 | B,M |
| New Zealand | Victoria University of Wellington | 95 | 50 | 60/120 | B |
| New Zealand | Victoria University of Wellington | 95 | 50 | 60/180 | M |
| Country | University | Best Grade/Maximum Grade | Lowest Passing Grade | Conversion Factor | Course Level (Bachelor = B, Master = M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Bishop's University | A+ (≙ 1) | D- (≙ 12) | 2 | B |
| Canada | Concordia University | A+ (≙ 1) | D- (≙ 12) | 2 | B |
| Canada | Concordia University | A+ (≙ 1) | C (≙ 8) | 120/45 | M |
| Canada | École de Technologie Supérieure | A+ (≙ 1) | D (≙ 11) | 2 (800er-Kurse: 3) | B,M |
| Canada | McGill University | A (≙ 1) | D (≙ 8) | 2 | B |
| Canada | McGill University | A (≙ 1) | B- (≙ 5) | 2 | M |
| Canada | Université de Montréal | A+ (≙ 1) | D (≙ 11) | 2 | B |
| Canada | Université de Montréal | A+ (≙ 1) | C (≙ 8) | 10/3 | M |
| Canada | Université de Sherbrooke | A+ (≙ 1) | D (≙ 11) | 2 | B,M |
| Canada | Université du Québec à Trois-Rivières | A+ (≙ 1) | D (≙ 11) | 2 | B |
| Canada | Université du Québec à Trois-Rivières | A+ (≙ 1) | D (≙ 11) | 120/45 | M |
| Canada | Université Laval | A+ (≙ 1) | D (≙ 11) | 2 | B |
| Canada | Université Laval | A+ (≙ 1) | C (≙ 8) | 60/45 | M |
| Canada | University of Alberta | A+/A (≙ 1) | D (≙ 10) | 2 | B |
| Canada | University of Alberta | A+/A (≙ 1) | C+ (≙ 6) | 4 | M |
| Canada | University of British Columbia | A+ (≙ 1) | D (≙ 10) | 2 | B |
| Canada | University of British Columbia | A+ (≙ 1) | C (≙ 8) | 4 | M |
| Canada | University of Toronto | A+/A (≙ 1) | D- (≙ 11) | 30/2,5 | B |
| Canada | University of Toronto | A+/A (≙ 1) | B- (≙ 5) | 20 | M |
| Canada | University of Victoria | A+ (≙ 1) | D (≙ 9) | 4 | B |
| Canada | University of Victoria | A+ (≙ 1) | B (≙ 5) | 8 | M |
| Canada | University of Waterloo | 95% | 50% | 12 | B |
| Canada | University of Waterloo | 95% | 60% | 20 | M |
| Canada | Université du Québec à Montréal (UQAM) | A+ (≙ 1) | D (≙ 11) | 2 | B |
| Canada | Université du Québec à Montréal (UQAM) | A+ (≙ 1) | D (≙ 11) | 60/45 | M |
| Canada | Vancouver Island University | A+ (≙ 1) | D (≙ 10) | 2 | B |
| Canada | Vancouver Island University | A+ (≙ 1) | D (≙ 10) | 30/9 | M |
| USA | Carnegie Mellon University | A (≙ 1) | D (≙ 4) | 2/3 | B |
| USA | Carnegie Mellon University | A+ (≙ 1)(A (≙ 1) für Heinz College) | D (≙ 11)(C- (≙ 8) für Heinz College) | 2/3 | M |
| USA | Georgia Institute of Technology | A (≙ 1) | D (≙ 4) | 2 | B |
| USA | Georgia Institute of Technology | A (≙ 1) | D (≙ 4) | 30/12 | M |
| USA | Harvard College | A (≙ 1) | D- (≙ 11) | 30/16 | B |
| USA | Harvard University | A (≙ 1) | D- (≙ 11) | 30/16 | M |
| USA | Oklahoma State University - Stillwater | A (≙ 1) | D (≙ 4) | 2 | B |
| USA | Princeton University | A+/A (≙ 1) | D (≙ 9) | 7,5 pro Kurs | B |
| USA | San Diego State University | A (≙ 1) | D (≙ 10) | 2 | B |
| USA | Stanford University | A+ (≙ 1) | D- (≙ 12) | 60/45 | B |
| USA | Stanford University | A+ (≙ 1) | D- (≙ 12) | 120/45 | M |
| USA | University of California, Berkeley | A+/A (≙ 1) | D- (≙ 11) | 30/15 | B |
| USA | University of California, Berkeley | A+/A (≙ 1) | D- (≙ 11) | 30/12 | M |
| USA | University of California, Davis | A+/A (≙ 1) | D- (≙ 11) | 60/45 | B |
| USA | University of California, Los Angeles | A+/A (≙ 1) | D- (≙ 11) | 60/45 | B |
| USA | University of California, Los Angeles | A+/A (≙ 1) | C- (≙ 8) | 90/11 | M |
| USA | University of California, San Diego | A+/A (≙ 1) | D (≙ 9) | 60/36 | B,M |
| USA | University of California, Santa Barbara | A+/A (≙ 1) | D- (≙ 11) | 240/180 | B |
| USA | University of Florida | A (≙ 1) | D- (≙ 11) | 2 | B |
| USA | University of Illinois Urbana-Champaign | A+/A (≙ 1) | D- (≙ 11) | 2 | B |
| USA | University of Minnesota, Twin Cities | A (≙ 1) | D (≙ 10) | 240/120 | B |
| USA | University of Pennsylvania | A+/A (≙ 1) | D (≙ 10) | 240/33 | B |
| USA | University of Pennsylvania | A+/A (≙ 1) | D (≙ 10) | 90/8 (MA), 120/10 (IN) | M |
| USA | University of Texas at Austin | A (≙ 1) | D- (≙ 11) | 2 | B |
| USA | University of Texas at Dallas | A+/A (≙ 1) | D- (≙ 11) | 2 | B |
| USA | University of Texas at Dallas | A (≙ 1) | C (≙ 7) | 120/36 | M |
| USA | University of Virginia | A+/A (≙ 1) | D- (≙ 11) | 240/120 | B |
| USA | University of Wisconsin-Madison | A (≙ 1) | D (≙ 6) | 2 | B |
| Country | University | Best Grade/Maximum Grade | Lowest Passing Grade | Conversion Factor | Course Level (Bachelor = B, Master = M) |
|---|---|---|---|---|---|
| China (PRC) | Chinese University of Hong Kong | A (≙ 1) | D (≙ 10) | 60/27,5 | B |
| China (PRC) | Chinese University of Hong Kong | A (≙ 1) | D (≙ 10) | 60/24 | M |
| China (PRC) | City University of Hong Kong | A+ (≙ 1) | D (≙ 10) | 30/12 | B,M |
| China (PRC) | Hong Kong Baptist University | A (≙ 1) | D (≙ 9) | 45/30 | B,M |
| China (PRC) | Lanzhou University | 95% | 60% | 60/35 | B |
| China (PRC) | Peking University | 100% | 60% | 60/35 | B |
| China (PRC) | Shanghai Jiao Tong University | A+/A (≙ 1) | D (≙ 9) | 30/20 | B,M |
| China (PRC) | SJTU Global College | A+/A (≙ 1) | D (≙ 9) | 30/15 | B,M |
| China (PRC) | The Hong Kong Polytechnic University | A+ (≙ 1) | D (≙ 11) | 45/30 | B,M |
| China (PRC) | The Hong Kong University of Science and Technology | A+ (≙ 1) | D (≙ 10) | 60/30 | B |
| China (PRC) | The University of Hong Kong (HKU) | A+ (≙ 1) | D (≙ 11) | 1 | B,M |
| China (PRC) | Tsinghua University | A+/A/A- (≙ 1) | D (≙ 9) | 50/30 | B,M |
| China (PRC) | Zhejiang University | 100 | 60 | 2 | B |
| China (PRC) | Zhejiang University | 100 | 60 | 4 | M |
| India | Indian Institute of Science, Bangalore (IISc) | A+ (≙ 1) | D (≙ 6) | 60/32 | M |
| India | Indian Institute of Technology Bombay (IIT Bombay) | AA (≙ 1) | DD (≙ 7) | 60/66,5 | B |
| India | Indian Institute of Technology Bombay (IIT Bombay) | AA (≙ 1) | DD (≙ 7) | 60/81 | M |
| India | Indian Institute of Technology Delhi (IIT Delhi) | A (≙ 1) | D (≙ 7) | 60/30 | M |
| India | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT Kharagpur) | A (≙ 1) | P (≙ 5) | 60/45 | B |
| India | Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) | S (≙ 1) | E (≙ 6) | 60/108 | B |
| India | Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) | S (≙ 1) | E (≙ 6) | 60/97 (IN), 60/102 (MA) | M |
| Indonesia | Institut Teknologi Bandung (ITB) | A (≙ 1) | D (≙ 6) | 30/12 | M |
| Japan | Hokkaido University | A+ (≙ 1) | C (≙ 8) | 45/30 | B |
| Japan | Hokkaido University | AA (≙ 1) | C (≙ 4) | 45/30 | M |
| Japan | Institute of Science Tokyo (Former Tokyo Institute of Technology) | 90% | 60% | 60/31 | B |
| Japan | Institute of Science Tokyo (Former Tokyo Institute of Technology) | 90% | 60% | 90/30 | M |
| Japan | Keio University | S (≙ 1) | C (≙ 4) | 1,8 | B |
| Japan | Keio University | S (≙ 1) | C (≙ 4) | 3 | M |
| Japan | Kyushu University | S (≙ 1) | C (≙ 4) | 1/2 | B,M |
| Japan | Nagoya University | A+ (≙ 1) | C- (≙ 5) | 2 | B,M |
| Japan | Osaka University | S (≙ 1) | C (≙ 4) | 1,8 | B |
| Japan | Osaka University | S (≙ 1) | C (≙ 4) | 3 | M |
| Japan | Toyohashi University of Technology | S (≙ 1) | C (≙ 4) | 3/2 | B |
| Japan | Toyohashi University of Technology | S (≙ 1) | C (≙ 4) | 3 | M |
| Japan | Waseda University | A+ (≙ 1) | C (≙ 4) | 60/31,5 | B |
| Japan | Waseda University | A+ (≙ 1) | C (≙ 4) | 3 | M |
| Korea | EWHA Womans University | A+ (≙ 1) | D- (≙ 12) | 30/9 | B |
| Korea | EWHA Womans University | A+ (≙ 1) | D- (≙ 12) | 30/6 | M |
| Korea | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | A+ (≙ 1) | D- (≙ 12) | 30/17 | B |
| Korea | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | A+ (≙ 1) | D- (≙ 12) | 30/9 | M |
| Korea | Korea University | A+ (≙ 1) | D (≙ 8) | 240/130 | B |
| Korea | Korea University | A+ (≙ 1) | D (≙ 8) | 30/12 | M |
| Korea | Pohang University of Science and Technology | A+ (≙ 1) | D- (≙ 12) | 2 | B,M |
| Korea | Seoul National University | A+ (≙ 1) | D- (≙ 12) | 240/130 | B |
| Korea | Seoul National University | A+ (≙ 1) | D- (≙ 12) | 30/12 | M |
| Korea | Sogang University | A+ (≙ 1) | D- (≙ 12) | 2 | B |
| Korea | Sogang University | A+ (≙ 1) | D- (≙ 12) | 8/3 | M |
| Korea | Sungkyunkwan University | A+ (≙ 1) | D (≙ 8) | 1,6 | B,M |
| Korea | Yonsei University | A+ (≙ 1) | D- (≙ 12) | 30/9 | B,M |
| Lebanon | American University of Beirut | A+ (≙ 1) | D (≙ 11) | 60/35,75 | B |
| Lebanon | American University of Beirut | A+ (≙ 1) | C+ (≙ 7) | 120/30 | M |
| Malaysia | University Malaya | A+/A (≙ 1) | C (≙ 7) | 1,5 | B |
| Malaysia | University Malaya | A+/A (≙ 1) | B (≙ 4) | 1,5 | M |
| Phillippines | Ateneo de Manila University | A (≙ 1) | D (≙ 6) | 2 | B |
| Singapur | Nanyang Technological University | A+/A (≙ 1) | D (≙ 10) | 240/130 | B |
| Singapur | National University of Singapore | A+/A (≙ 1) | D (≙ 9) | 60/40 | B,M |
| Singapur | Singapore Management University | A+/A (≙ 1) | D (≙ 10) | 30/4 | B,M |
| Taiwan | National Cheng Kung University | A+ (≙ 1) | C- (≙ 9) | 2 | B |
| Taiwan | National Cheng Kung University | A+ (≙ 1) | B- (≙ 6) | 2 | M |
| Taiwan | National Taiwan University | A+ (≙ 1) | C- (≙ 9) | 2 | B |
| Taiwan | National Taiwan University | A+ (≙ 1) | B- (≙ 6) | 2 | M |
| Taiwan | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | A+ (≙ 1) | C- (≙ 9) | 2 | B |
| Taiwan | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | A+ (≙ 1) | B- (≙ 6) | 2 | M |
| Thailand | Asian Institute of Technology (AIT) | A (≙ 1) | C (≙ 5) | 2 | M |
| Thailand | Chulalongkorn University | A (≙ 1) | D (≙ 7) | 240/133 | B |
| Thailand | Sirindhorn International Institute of Technology | A (≙ 1) | D (≙ 7) | 240/136 | B |
| Vietnam | Hanoi University of Science and Technology | A+/A (≙ 1) | D (≙ 7) | 240/132 | B |
Stand 03.06.2026